英飞凌旗下S34ML04G200TFI00是4Gb SLC并行NAND Flash,工业级可靠性与长生命周期著称,是工业与汽车边缘存储的长期供货型号。SLC产能收缩背景下渠道现货紧俏,价格上行(数据来源:CFM闪存市场,2026年10月14日)。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 容量 | 4Gb(512MB) |
| 类型 | SLC NAND |
| 接口 | 8位并行TSOP-48 |
| 电压 | 2.7V~3.6V |
| 擦写 | 10万次页擦 |
| 温度 | -40℃~+85℃ |
| 价格趋势 | 四季度存储合约价延续涨势,TrendForce预测DRAM/NAND涨幅10%-20%,NOR/SLC类同步受益(数据来源:TrendForce,2026年10月14日) |
如有需求,请联系:13423736244 13603072128 QQ:517368904 eric@szcxwykj.com
| 型号 | 品牌 | 分类 |
|---|---|---|
| S34ML01G200TFI000 | Cypress/Infineon | 存储芯片 |
| S34ML02G100TFI990 | Cypress | 存储 |
| S34ML01G200TFI990 | Spansion/赛普拉斯 | 存储 |
扫码加微信
微信扫一扫,快速询价