南亚NT5CC256M16EP-EK是4Gb DDR4-2666颗粒,性价比路线,DIY与入门工控市场常用。巴克莱指出DDR4 10月环比涨4%、三个月涨24%,南亚科总经理确认DDR4需求依旧强劲不急于转DDR5(数据来源:中财网,2026年10月14日)。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 容量 | 4Gb(256Mx16) |
| 速率 | 2666MT/s |
| 电压 | 1.2V |
| CAS | CL19 |
| 封装 | BGA-96 |
| 品牌 | 南亚科技 |
| 价格趋势 | 存储行情持续走强,巴克莱报告显示10月DDR5现货环比涨8%、三个月涨20%,DDR4三个月涨24%,短缺或持续至2029年(数据来源:中财网/巴克莱,2026年10月14日) |
如有需求,请联系:13423736244 13603072128 QQ:517368904 eric@szcxwykj.com
| 型号 | 品牌 | 分类 |
|---|---|---|
| MT53E1G32D2FW-046 IT:B | Micron | 存储芯片 |
| H5AN8G6NDJR-XNC | SK Hynix | 存储芯片 |
| MT61K512M32KPA-14G:A | Micron | 存储芯片 |
扫码加微信
微信扫一扫,快速询价