W25Q64FVSSIQ是Winbond推出的存储芯片,覆盖NOR Flash、DDR、eMMC、NAND、HBM等多种类型,满足代码存储、数据缓存、AI训练推理等需求。Gartner预测2026年内存收入占比升至54%,存储超级周期延续。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | W25Q64FVSSIQ |
| 品牌 | Winbond |
| 封装 | SOIC-8 |
| 品类 | 存储芯片 |
| 容量 | 32Mb~256GB |
| 接口类型 | SPI/QSPI/DDR/eMMC/NAND |
| 工作电压 | 1.2V/1.35V/1.8V/3.3V |
| 工作温度 | 工业级-40℃~+85℃ |
| 数据速率 | 按具体型号规格 |
| 价格趋势 | 现货紧俏,具体价格以当天报价为准(数据来源:IC交易网/华强电子网/辰芯伟业库存,2026-08-25) |
| 型号 | 品牌 | 分类 |
|---|---|---|
| FM25V10-G | Infineon/英飞凌 | 存储芯片 |
| M24C64-FMH6TP | ST/意法半导体 | 存储芯片 |
| IS43TR16256AL-125KBL | ISSI/芯成 | 存储芯片 |
扫码加微信
微信扫一扫,快速询价