K4B4G1646E-BCNB是Samsung推出的存储芯片,覆盖NOR Flash、DDR、eMMC、NAND、HBM等多种类型,满足代码存储、数据缓存、AI训练推理等需求。Gartner预测2026年内存收入占比升至54%,存储超级周期延续。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | K4B4G1646E-BCNB |
| 品牌 | Samsung |
| 封装 | FBGA-78 |
| 品类 | 存储芯片 |
| 容量 | 32Mb~256GB |
| 接口类型 | SPI/QSPI/DDR/eMMC/NAND |
| 工作电压 | 1.2V/1.35V/1.8V/3.3V |
| 工作温度 | 工业级-40℃~+85℃ |
| 数据速率 | 按具体型号规格 |
| 价格趋势 | 现货紧俏,具体价格以当天报价为准(数据来源:IC交易网/华强电子网/辰芯伟业库存,2026-08-25) |
| 型号 | 品牌 | 分类 |
|---|---|---|
| W25N02KVZEIR | Winbond/华邦 | 存储芯片 |
| K4B4G1646D-HYMA | Samsung/三星 | 存储芯片 |
| AT28C256-15SU | Microchip/微芯 | 存储芯片 |
扫码加微信
微信扫一扫,快速询价