MAX232IDR是TI推出的模拟器件,具备低噪声、高精度、宽供电范围等特点,适用于信号调理、工业通信、音频处理等场景。ADI 9月13日执行第二轮涨价,精密模拟料号溢价明显。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | MAX232IDR |
| 品牌 | TI |
| 封装 | SOIC-16 |
| 品类 | 模拟器件 |
| 功能类型 | 运放/比较器/接口/仪表放大 |
| 供电电压 | 2.7V~36V |
| 带宽/速率 | 按具体型号规格 |
| 输入失调 | 低漂移高精度 |
| 封装 | SOIC-16 |
| 价格趋势 | 现货紧俏,具体价格以当天报价为准(数据来源:IC交易网/华强电子网/辰芯伟业库存,2026-08-25) |
| 型号 | 品牌 | 分类 |
|---|---|---|
| MAX232AESE+T | Maxim | 接口芯片 |
| ISO224ADWVR | Texas Instruments | 模拟器件 |
| ADA4528-2ARZ | ADI/亚德诺 | 模拟器件 |
扫码加微信
微信扫一扫,快速询价