CL21A106KAYNNNE是三星电机推出的10μF、25V、X5R温度特性、0805封装多层陶瓷电容(MLCC),属于消费电子和工业设备中用量巨大的基础被动器件。据芯查查2026年上半年数据,MLCC品类共出现1732个不同型号关键词被工程师频繁搜索,覆盖从0.1μF小尺寸去耦到10μF高容高压器件的完整长尾。该型号作为0805封装10μF的代表性料号,广泛用于电源去耦、DC-DC输出滤波和瞬态补电。当前AI服务器成为MLCC需求结构性质变的最大变量——村田数据显示,NVIDIA GB300平台约需3万颗MLCC,单机柜消耗量可达44万颗,且对高容、高压、宽温提出更高要求,高端产品扩产可能挤占常规型号产能。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电容值 | 10 μF |
| 额定电压 | 25 VDC |
| 温度特性 | X5R (±15%,-55°C ~ +85°C) |
| 封装尺寸 | 0805 (2012 公制,2.0×1.25mm) |
| 容差 | ±10% (K档) |
| 工作温度 | -55°C ~ +85°C |
| 介质材料 | X5R陶瓷 |
| 安装方式 | 表面贴装 (SMT) |
| DC偏压特性 | 需根据实际偏压确认有效容量 |
| 价格趋势 | AI服务器MLCC需求暴增,三星/村田产能向高端倾斜,常规型号供给趋紧(数据来源:芯查查/村田 2026H1) |
| 型号 | 品牌 | 分类 |
|---|---|---|
| CL31A226MOCLNNC | Samsung/三星电机 | 被动元件 |
| GRM155R71C104KE14D | Murata/村田 | 被动元件 |
| GRM188R60J226MEA0D | Murata/村田 | 被动元件 |
扫码加微信
微信扫一扫,快速询价