Kioxia TC58TEG6T2JTA00 采用 TSOP-48 封装,定位为64Gb MLC NAND Flash,主要用于工控固态模块、视频存储模块与嵌入式Linux系统等场景。铠侠64Gb MLC并行NAND,8GB容量单颗粒,工控SSD与模块厂用料,NAND Q4合约价预计涨15%至20%。10月28日MemoryIndex显示DDR5 16Gb现货报61.45美元、30日涨4.30%、同比涨480%;SK海力士Q3营业利润83.33万亿韩元、利润率80%创纪录,与14家客户签署长约锁定2027至2028年50%以上产能,TrendForce预估Q4一般型DRAM合约价环比涨10%至15%、NAND涨15%至20%(数据来源:MemoryIndex与SK海力士财报,2026年10月28日)。(数据来源见下方价格趋势与行情说明)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 容量 | 64Gbit,8GB,2-bit MLC |
| 接口 | ONFI异步NAND,8位总线 |
| 页与块 | 8KB页,2MB块级 |
| 擦写寿命 | 约3K次P/E(MLC典型) |
| 工作温度 | 0℃至70℃(商业级) |
| 封装 | TSOP-48 |
| ECC | 需外部BCH,推荐40bit/1KB |
| 价格趋势 | SK海力士Q3营业利润83.33万亿韩元、利润率80%创纪录,与14家客户签署长约锁定2027至2028年50%以上产能,TrendForce预估Q4一般型DRAM合约价环比涨10%至15%、NAND涨15%至20%(数据来源:MemoryIndex与SK海力士财报,2026年10月28日)。(数据来源见下方价格趋势与行情说明) |
如有需求,请联系:13423736244 13603072128 QQ:517368904 eric@szcxwykj.com
| 型号 | 品牌 | 分类 |
|---|---|---|
| W9864G6KH-6 | Winbond | 存储芯片 |
| MX35LF2G14AC-Z4I | Macronix | 存储芯片 |
| KLM4G1FEPD-B031 | Samsung | 存储芯片 |
扫码加微信
微信扫一扫,快速询价