Samsung CL10B105KO8NNNC 采用 0603 封装,定位为1uF 16V X7R 0603,主要用于主控去耦、模组供电与通用滤波等场景。三星0603 1μF主力去耦规格,手机与IoT板用量巨大,年初至今国巨同类单价指数+38%,高容段涨价更猛。外资渠道调研显示全球MLCC通路单价指数10月月涨6%、库存金额增8%而库存量仅增2%,涨价而非囤货;年初至今单价指数三星电机+82%、太阳诱电+68%、国巨+38%,国巨10月29日法说会将披露四季度定价策略(数据来源:工商时报,2026年10月27日)。(数据来源见下方价格趋势与行情说明)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 容值 | 1μF(105),精度±10% |
| 介质与电压 | X7R,16V DC |
| 尺寸 | 0603(1608M) |
| 温度特性 | X7R,-55℃至125℃ |
| 直流偏压 | 16V下有效容值约降70%,设计需余量 |
| 端子 | 镀镍阻挡层 |
| 工作温度 | -55℃至125℃ |
| 价格趋势 | 年初至今单价指数三星电机+82%、太阳诱电+68%、国巨+38%,国巨10月29日法说会将披露四季度定价策略(数据来源:工商时报,2026年10月27日)。(数据来源见下方价格趋势与行情说明) |
如有需求,请联系:13423736244 13603072128 QQ:517368904 eric@szcxwykj.com
| 型号 | 品牌 | 分类 |
|---|---|---|
| C2012X7R1C106K125AC | TDK | 被动元件 |
| CC0805KKX7R9BB105 | Yageo | 被动元件 |
| 0805B105K500NT | 风华 | 被动元件 |
扫码加微信
微信扫一扫,快速询价