THGBMJG6C1LBABR是铠侠(Kioxia,原东芝存储)出品的32GB eMMC 5.1存储芯片,采用SLC NAND闪存技术,BGA-153封装,支持HS400高速接口模式,读取速度最高可达300MB/s。eMMC将NAND闪存和控制芯片集成于单一封装,简化主机端存储接口设计,广泛用于工业控制、车载电子、消费电子和IoT设备。当前存储市场正经历超级周期,存储原厂集中扩产高堆叠3D NAND先进制程,老旧SLC NAND产能收缩导致供给紧缺。据DRAMeXchange数据,7月SLC闪存均价环比暴涨35%至51%,NAND基准产品价格突破30美元,连续19个月涨价。集邦咨询预计Q3 NAND Flash合约价环比上涨10%至15%,SLC因供给稀缺高价格局延续,采购端需提前备货并评估替代方案。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 类型 | eMMC 5.1(嵌入式多媒体存储卡) |
| 容量 | 32GB |
| 闪存类型 | SLC NAND |
| 接口标准 | eMMC 5.1(向后兼容eMMC 5.0/4.5) |
| 高速模式 | HS400(读取最高300MB/s 写入最高80MB/s) |
| 工作电压 | VCC 2.7V~3.6V / VCCQ 1.7V~1.95V |
| 封装 | BGA-153 (11.5mm x 13mm) |
| 工作温度 | -25C ~ +85C(商业级)/ -40C ~ +85C(工业级) |
| 耐久性 | SLC架构 高擦写寿命 适合工业和车载应用 |
| 价格趋势 | SLC NAND 7月涨35-51% NAND基准价突破30美元 连涨19月(来源:DRAMeXchange 2026年8月) |
| 型号 | 品牌 | 分类 |
|---|---|---|
| IS43TR16256AL-125KBL | ISSI/芯成 | 存储芯片 |
| THGBMJG9C8LBAU8 | Kioxia | 存储芯片 |
| THGBMJG7C2LBABR | Kioxia | 存储芯片 |
扫码加微信
微信扫一扫,快速询价